cuorejuve.it

I 10 GIOCATORI PIÙ CARI AL MONDO

I 10 GIOCATORI PIÙ CARI AL MONDO

Come ogni mese il Cies Observatory Football, (studi e analisi statistiche sul mondo del calcio) stila la classifica dei giocatori più costosi del mondo, a sorpresa non c’è neppure uno Juventino!!!

  club età Nazionale scadenza contratto valutazione 
(in milioni di €)
1. Kylian Mbappé Psg 19 Francia 2022 216,5
2. Harry Kane Tottenham 25 Inghilterra 2024 197,3
3. Neymar Psg 26 Brasile 2022 197
4. Mohammed Salah Liverpool 26 Egitto 2023 173
5. Philippe Coutinho Barcellona 26 Brasile 2023 171,3
6. Lionel Messi Barcellona 31 Argentina 2021 170,6
7. Raheem Sterling Manchester City 23 Inghilterra 2020 164,6
8. Romelu Lukaku Manchester United 25 Belgio 2022 164,3
9. Dele Alli Tottenham 22 Inghilterra 2024 163,4
10. Antoine Griezmann Atletico Madrid 27 Francia 2023 157,7

Per trovare un giocatore bianconero bisogna spulciare la classifica relativa agli attaccanti dove troviamo finalmente uno dei nostri!!

LA TOP 10 DEGLI ATTACCANTI

  club età Nazionale scadenza contratto valutazione 
(in milioni di €)
1. Kylian Mbappé Psg 19 Francia 2022 216,5
2. Harry Kane Tottenham 25 Inghilterra 2024 197,3
3. Neymar Psg 26 Brasile 2022 197
4. Mohammed Salah Liverpool 26 Egitto 2023 173
5. Philippe Coutinho Barcellona 26 Brasile 2023 171,3
6. Lionel Messi Barcellona 31 Argentina 2021 170,6
7. Raheem Sterling Manchester City 23 Inghilterra 2020 164,6
8. Romelu Lukaku Manchester United 25 Belgio 2022 164,3
9. Antoine Griezmann Atletico Madrid 27 Francia 2023 157,7
10. Paulo Dybala Juventus 24 Argentina 2022 155,6

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *